各投标人:
对十堰市郧阳区2016年农村饮水安全精准扶贫及巩固提升工程
PE(含PE复合管)管材采购招标文件澄清如下:
1、删除“投标人须知前附表”“10.4款”委托代理人要求中“持建造师证书原件”。
2、对招标文件中“综合评标法”,“技术规格评分标准”第2条作如下说明:具有2015年国家塑料制品质量监督检验中心的PE管材监督抽查合格的检验报告得2分(提供查询网址)。
3、招标文件第58页中PE100取消直径75mm0.6Mpa和0.8Mpa的压力等级的报价;取消PE100直径90mm0.6Mpa的压力等级的报价。
4、对招标文件中“综合评标法”,“资信及其他因素”中第3项增加“《中国环保产品》证书”属环境方面认证证书,凭证书原件及网上查询可以得分。
5、标准单重高于国标按国标重量结算,单重计算按照国标平均密度及标准厚度计算单重(详见下表)。
给水用聚乙烯(PE100)管材规格及重量表 (GB/T 13663-2000) | ||||||||||||||||
公称 | 外径公差 | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | ||||||||||
外径 | 公称压力PN,MPa | |||||||||||||||
DN | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | |||||||||||
MM | 公称 | 公差 | 单重 | 公称 | 公差 | 单重 | 公称 | 公差 | 单重 | 公称 | 公差 | 单重 | 公称 | 公差 | 单重 | |
1/2 | 壁厚 | 1/2 | kg/m | 壁厚 | 1/2 | kg/m | 壁厚 | 1/2 | kg/m | 壁厚 | 1/2 | kg/m | 壁厚 | 1/2 | kg/m | |
32 | 0.15 | 3 | 0.25 | 0.283 | ||||||||||||
40 | 0.20 | 3.7 | 0.30 | 0.437 | ||||||||||||
50 | 0.25 | 4.6 | 0.35 | 0.676 | ||||||||||||
63 | 0.30 | 4.7 | 0.40 | 0.895 | 5.8 | 0.45 | 1.075 | |||||||||
75 | 0.35 | 4.5 | 0.35 | 1.031 | 5.6 | 0.45 | 1.264 | 6.8 | 0.55 | 1.507 | ||||||
90 | 0.45 | 4.3 | 0.35 | 1.203 | 5.4 | 0.45 | 1.493 | 6.7 | 0.55 | 1.819 | 8.2 | 0.65 | 2.178 | |||
110 | 0.50 | 4.2 | 0.35 | 1.454 | 5.3 | 0.40 | 1.802 | 6.6 | 0.50 | 2.214 | 8.1 | 0.65 | 2.685 | 10 | 0.75 | 3.234 |
125 | 0.60 | 4.8 | 0.40 | 1.888 | 6.0 | 0.45 | 2.318 | 7.4 | 0.60 | 2.837 | 9.2 | 0.70 | 3.454 | 11.4 | 0.90 | 4.203 |
140 | 0.65 | 5.4 | 0.45 | 2.378 | 6.7 | 0.55 | 2.917 | 8.3 | 0.65 | 3.555 | 10.3 | 0.80 | 4.337 | 12.7 | 1.00 | 5.245 |
160 | 0.75 | 6.2 | 0.50 | 3.113 | 7.7 | 0.60 | 3.816 | 9.5 | 0.75 | 4.652 | 11.8 | 0.90 | 5.670 | 14.6 | 1.10 | 6.868 |
180 | 0.85 | 6.9 | 0.55 | 3.896 | 8.6 | 0.65 | 4.787 | 10.7 | 0.85 | 5.897 | 13.3 | 1.00 | 7.183 | 16.4 | 1.60 | 8.840 |
200 | 0.90 | 7.7 | 0.60 | 4.821 | 9.6 | 0.75 | 5.948 | 11.9 | 0.90 | 7.261 | 14.7 | 1.15 | 8.846 | 18.2 | 1.80 | 10.911 |
225 | 1.05 | 8.6 | 0.65 | 6.048 | 10.8 | 0.85 | 7.533 | 13.4 | 1.05 | 9.221 | 16.6 | 1.65 | 11.437 | 20.5 | 2.00 | 13.812 |
250 | 1.15 | 9.6 | 0.75 | 7.516 | 11.9 | 0.90 | 9.201 | 14.8 | 1.15 | 11.314 | 18.4 | 1.80 | 14.069 | 22.7 | 2.25 | 17.020 |
280 | 1.30 | 11 | 0.85 | 9.396 | 13.4 | 1.05 | 11.629 | 16.6 | 1.65 | 14.478 | 20.6 | 2.05 | 17.668 | 25.4 | 2.50 | 21.322 |
315 | 1.45 | 12 | 0.95 | 11.941 | 15.0 | 1.15 | 14.626 | 18.7 | 1.85 | 18.339 | 23.2 | 2.30 | 22.375 | 28.6 | 2.85 | 27.032 |
注:PE100管材平均密度为0.96g/cm3 |
汉江集团丹江口水源招标有限公司
2016年10月11日